序号 |
申请人
姓名
|
工作单位 | 补贴人口(人) | 家庭总补贴面积 | 每平方米补贴金额(元)低保户7元、低收入5元 | 家庭享受补贴(月) | 实际发放补贴金额(元) | 备注 |
1 | 梁初 | 皇袍山社区 | 5 | 43 | 7 | 6 | 1806 | 低保户 |
2 | 黄炎 | 皇袍山社区 | 4 | 40 | 7 | 6 | 1680 | 低保户 |
3 | 黄海珍 | 叫安镇 | 3 | 45 | 7 | 6 | 1890 | 低保户 |
4 | 林宏远 | 化工综合厂 | 4 | 60 | 7 | 6 | 2520 | 低保户 |
5 | 韦怀巧 | 明江社区 | 4 | 60 | 7 | 6 | 2520 | 低保户 |
6 | 黄廷主 | 明江社区 | 2 | 30 | 7 | 6 | 1260 | 低保户 |
7 | 李球 | 平广林场 | 6 | 62.4 | 7 | 6 | 2620.8 | 低保户 |
8 | 何建东 | 平广林场 | 4 | 60 | 7 | 6 | 2520 | 低保户 |
9 | 凌忠泼 | 平广林场 | 4 | 32 | 7 | 6 | 1344 | 低保户 |
10 | 李军 | 平广林场 | 4 | 42 | 7 | 6 | 1764 | 低保户 |
11 | 潘柄佳 | 平广林场 | 4 | 42 | 7 | 6 | 1764 | 低保户 |
12 | 吴翠琼 | 平广林场 | 1 | 5 | 7 | 6 | 210 | 低保户 |
13 | 蒙绍伦 | 平广林场 | 2 | 20 | 7 | 6 | 840 | 低保户 |
14 | 蒙绍禄 | 平广林场 | 5 | 45 | 7 | 6 | 1890 | 低保户 |
15 | 周小红 | 平广林场 | 4 | 60 | 7 | 6 | 2520 | 低保户 |
16 | 黄恩喜 | 昌菱农场 | 4 | 37 | 7 | 6 | 1554 | 低保户 |
17 | 朱日就 | 昌菱农场 | 3 | 29.1 | 7 | 6 | 1222.2 | 低保户 |
18 | 黄文洁 | 昌菱农场 | 4 | 38 | 7 | 6 | 1596 | 低保户 |
19 | 马锦花 | 昌菱农场 | 4 | 40 | 7 | 6 | 1680 | 低保户 |
20 | 莫创娴 | 昌菱农场 | 2 | 15 | 7 | 6 | 630 | 低保户 |
21 | 陆稀玲 | 昌菱农场 | 2 | 30 | 7 | 6 | 1260 | 低保户 |
22 | 黄建党 | 红旗林场 | 4 | 40 | 7 | 6 | 1680 | 低保户 |
23 | 张晋华 | 红旗林场 | 1 | 8 | 7 | 6 | 336 | 低保户 |
24 | 林树柳 | 甜蜜里社区 | 4 | 30 | 7 | 6 | 1260 | 低保户 |
25 | 王金龙 | 陶瓷厂 | 4 | 40 | 7 | 6 | 1680 | 低保户 |
26 | 黄乐英 | 东湖社区 | 1 | 15 | 7 | 6 | 630 | 低保户 |
27 | 梁刚 | 东湖社区 | 4 | 60 | 7 | 6 | 2520 | 低保户 |
28 | 李梨 | 铁合金厂 | 6 | 90 | 7 | 6 | 3780 | 低保户 |
文件下载:
关联文件: